Формула расчёта веса круглой трубы
Вес одного метра стальной трубы считается по формуле, выведенной из геометрии кольцевого сечения и плотности стали 7850 кг/м³:
m = (D - S) × S × 0,02466
- m - масса одного метра трубы, кг;
- D - наружный диаметр, мм;
- S - толщина стенки, мм;
- 0,02466 - коэффициент: π × 7850 / 10⁶.
Пример: труба 108×4 мм. m = (108 - 4) × 4 × 0,02466 = 10,26 кг/м. Двенадцатиметровая труба весит 10,26 × 12 ≈ 123 кг, а в тонне - около 97 метров.
Для быстрого расчёта любого размера, включая профильные трубы, воспользуйтесь нашим калькулятором веса труб.
Таблица веса ходовых размеров
Расчётные веса по формуле выше для 657 ходовых типоразмеров - от ⌀32 до ⌀1420 мм. Кликните по размеру, чтобы посмотреть наличие и варианты по ГОСТам и маркам стали на складе. Вес дан теоретический: фактический отличается из-за минусового допуска по стенке, об этом - в разделе ниже.
| Размер D×S, мм | Вес 1 м, кг | Вес трубы 12 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 32×2 | 1,48 | 17,76 | ≈ 675,9 |
| 32×2,8 | 2,02 | 24,19 | ≈ 496 |
| 32×3 | 2,15 | 25,75 | ≈ 466,1 |
| 32×3,2 | 2,27 | 27,27 | ≈ 440 |
| 32×4 | 2,76 | 33,14 | ≈ 362,1 |
| 32×4,5 | 3,05 | 36,62 | ≈ 327,7 |
| 32×5 | 3,33 | 39,95 | ≈ 300,4 |
| 32×6 | 3,85 | 46,16 | ≈ 259,9 |
| 32×6,5 | 4,09 | 49,05 | ≈ 244,7 |
| 32×7 | 4,32 | 51,79 | ≈ 231,7 |
| 32×8 | 4,73 | 56,82 | ≈ 211,2 |
| 32×9 | 5,1 | 61,26 | ≈ 195,9 |
| 38×1,5 | 1,35 | 16,2 | ≈ 740,7 |
| 38×2 | 1,78 | 21,31 | ≈ 563,2 |
| 38×2,5 | 2,19 | 26,26 | ≈ 456,9 |
| 38×3 | 2,59 | 31,07 | ≈ 386,2 |
| 38×3,5 | 2,98 | 35,73 | ≈ 335,8 |
| 38×4 | 3,35 | 40,25 | ≈ 298,2 |
| 38×4,5 | 3,72 | 44,61 | ≈ 269 |
| 38×5 | 4,07 | 48,83 | ≈ 245,8 |
| 38×6 | 4,73 | 56,82 | ≈ 211,2 |
| 38×6,5 | 5,05 | 60,59 | ≈ 198,1 |
| 38×7 | 5,35 | 64,21 | ≈ 186,9 |
| 38×8 | 5,92 | 71,02 | ≈ 169 |
| 38×9 | 6,44 | 77,24 | ≈ 155,4 |
| 38×10 | 6,9 | 82,86 | ≈ 144,8 |
| 38×12 | 7,69 | 92,33 | ≈ 130 |
| 42×2 | 1,97 | 23,67 | ≈ 506,9 |
| 42×2,5 | 2,44 | 29,22 | ≈ 410,6 |
| 42×3 | 2,89 | 34,62 | ≈ 346,6 |
| 42×3,5 | 3,32 | 39,88 | ≈ 300,9 |
| 42×3,7 | 3,49 | 41,93 | ≈ 286,2 |
| 42×4 | 3,75 | 44,98 | ≈ 266,8 |
| 42×4,5 | 4,16 | 49,94 | ≈ 240,3 |
| 42×5 | 4,56 | 54,75 | ≈ 219,2 |
| 42×6 | 5,33 | 63,92 | ≈ 187,7 |
| 42×6,5 | 5,69 | 68,28 | ≈ 175,7 |
| 42×8 | 6,71 | 80,49 | ≈ 149,1 |
| 42×10 | 7,89 | 94,69 | ≈ 126,7 |
| 42×11 | 8,41 | 100,91 | ≈ 118,9 |
| 42×12 | 8,88 | 106,53 | ≈ 112,6 |
| 45×2 | 2,12 | 25,45 | ≈ 471,5 |
| 45×3 | 3,11 | 37,29 | ≈ 321,8 |
| 45×3,5 | 3,58 | 42,98 | ≈ 279,2 |
| 45×4 | 4,04 | 48,53 | ≈ 247,3 |
| 45×4,5 | 4,49 | 53,93 | ≈ 222,5 |
| 45×5 | 4,93 | 59,18 | ≈ 202,8 |
| 45×5,5 | 5,36 | 64,29 | ≈ 186,7 |
| 45×6 | 5,77 | 69,25 | ≈ 173,3 |
| 45×6,5 | 6,17 | 74,05 | ≈ 162 |
| 45×8 | 7,3 | 87,59 | ≈ 137 |
| 45×9 | 7,99 | 95,88 | ≈ 125,2 |
| 45×10 | 8,63 | 103,57 | ≈ 115,9 |
| 45×12 | 9,77 | 117,18 | ≈ 102,4 |
| 48×1,5 | 1,72 | 20,64 | ≈ 581,4 |
| 48×2 | 2,27 | 27,22 | ≈ 440,8 |
| 48×2,5 | 2,81 | 33,66 | ≈ 356,5 |
| 48×3 | 3,33 | 39,95 | ≈ 300,4 |
| 48×3,5 | 3,84 | 46,09 | ≈ 260,4 |
| 48×4 | 4,34 | 52,08 | ≈ 230,4 |
| 48×5 | 5,3 | 63,62 | ≈ 188,6 |
| 48×6 | 6,21 | 74,57 | ≈ 160,9 |
| 48×7 | 7,08 | 84,93 | ≈ 141,3 |
| 48×8 | 7,89 | 94,69 | ≈ 126,7 |
| 48×9 | 8,66 | 103,87 | ≈ 115,5 |
| 48×10 | 9,37 | 112,45 | ≈ 106,7 |
| 48×12 | 10,65 | 127,84 | ≈ 93,9 |
| 57×2,5 | 3,36 | 40,32 | ≈ 297,6 |
| 57×3 | 3,99 | 47,94 | ≈ 250,3 |
| 57×3,5 | 4,62 | 55,41 | ≈ 216,6 |
| 57×4 | 5,23 | 62,74 | ≈ 191,3 |
| 57×4,5 | 5,83 | 69,91 | ≈ 171,6 |
| 57×4,6 | 5,94 | 71,33 | ≈ 168,2 |
| 57×5 | 6,41 | 76,94 | ≈ 156 |
| 57×5,5 | 6,98 | 83,82 | ≈ 143,2 |
| 57×6 | 7,55 | 90,55 | ≈ 132,5 |
| 57×7 | 8,63 | 103,57 | ≈ 115,9 |
| 57×8 | 9,67 | 116 | ≈ 103,4 |
| 57×9 | 10,65 | 127,84 | ≈ 93,9 |
| 57×10 | 11,59 | 139,08 | ≈ 86,3 |
| 57×12 | 13,32 | 159,8 | ≈ 75,1 |
| 57×13 | 14,11 | 169,27 | ≈ 70,9 |
| 57×14 | 14,85 | 178,14 | ≈ 67,4 |
| 57×16 | 16,18 | 194,12 | ≈ 61,8 |
| 57×18 | 17,31 | 207,74 | ≈ 57,8 |
| 76×3 | 5,4 | 64,81 | ≈ 185,2 |
| 76×3,5 | 6,26 | 75,09 | ≈ 159,8 |
| 76×4 | 7,1 | 85,22 | ≈ 140,8 |
| 76×4,5 | 7,93 | 95,21 | ≈ 126 |
| 76×5 | 8,75 | 105,05 | ≈ 114,2 |
| 76×5,5 | 9,56 | 114,74 | ≈ 104,6 |
| 76×6 | 10,36 | 124,29 | ≈ 96,6 |
| 76×6,5 | 11,14 | 133,68 | ≈ 89,8 |
| 76×7 | 11,91 | 142,93 | ≈ 84 |
| 76×8 | 13,42 | 160,98 | ≈ 74,5 |
| 76×9 | 14,87 | 178,44 | ≈ 67,2 |
| 76×10 | 16,28 | 195,31 | ≈ 61,4 |
| 76×11 | 17,63 | 211,58 | ≈ 56,7 |
| 76×12 | 18,94 | 227,27 | ≈ 52,8 |
| 76×13 | 20,2 | 242,36 | ≈ 49,5 |
| 76×14 | 21,4 | 256,86 | ≈ 46,7 |
| 76×16 | 23,67 | 284,08 | ≈ 42,2 |
| 76×17 | 24,73 | 296,81 | ≈ 40,4 |
| 76×18 | 25,75 | 308,94 | ≈ 38,8 |
| 76×20 | 27,62 | 331,43 | ≈ 36,2 |
| 89×2,5 | 5,33 | 63,99 | ≈ 187,5 |
| 89×3 | 6,36 | 76,35 | ≈ 157,2 |
| 89×3,5 | 7,38 | 88,55 | ≈ 135,5 |
| 89×4 | 8,38 | 100,61 | ≈ 119,3 |
| 89×4,5 | 9,38 | 112,52 | ≈ 106,6 |
| 89×5 | 10,36 | 124,29 | ≈ 96,6 |
| 89×5,5 | 11,33 | 135,9 | ≈ 88,3 |
| 89×6 | 12,28 | 147,37 | ≈ 81,4 |
| 89×6,5 | 13,22 | 158,69 | ≈ 75,6 |
| 89×7 | 14,15 | 169,86 | ≈ 70,6 |
| 89×8 | 15,98 | 191,76 | ≈ 62,6 |
| 89×9 | 17,76 | 213,06 | ≈ 56,3 |
| 89×10 | 19,48 | 233,78 | ≈ 51,3 |
| 89×11 | 21,16 | 253,9 | ≈ 47,3 |
| 89×12 | 22,79 | 273,43 | ≈ 43,9 |
| 89×13 | 24,36 | 292,37 | ≈ 41 |
| 89×14 | 25,89 | 310,72 | ≈ 38,6 |
| 89×15 | 27,37 | 328,47 | ≈ 36,5 |
| 89×16 | 28,8 | 345,63 | ≈ 34,7 |
| 89×18 | 31,52 | 378,19 | ≈ 31,7 |
| 89×19 | 32,8 | 393,57 | ≈ 30,5 |
| 89×20 | 34,03 | 408,37 | ≈ 29,4 |
| 89×22 | 36,35 | 436,19 | ≈ 27,5 |
| 89×24 | 38,47 | 461,64 | ≈ 26 |
| 108×2,5 | 6,5 | 78,05 | ≈ 153,7 |
| 108×3 | 7,77 | 93,21 | ≈ 128,7 |
| 108×3,5 | 9,02 | 108,23 | ≈ 110,9 |
| 108×4 | 10,26 | 123,1 | ≈ 97,5 |
| 108×4,5 | 11,49 | 137,82 | ≈ 87,1 |
| 108×5 | 12,7 | 152,4 | ≈ 78,7 |
| 108×5,5 | 13,9 | 166,82 | ≈ 71,9 |
| 108×6 | 15,09 | 181,1 | ≈ 66,3 |
| 108×7 | 17,43 | 209,22 | ≈ 57,4 |
| 108×8 | 19,73 | 236,74 | ≈ 50,7 |
| 108×9 | 21,97 | 263,66 | ≈ 45,5 |
| 108×10 | 24,17 | 290 | ≈ 41,4 |
| 108×11 | 26,31 | 315,75 | ≈ 38 |
| 108×12 | 28,41 | 340,9 | ≈ 35,2 |
| 108×12,5 | 29,44 | 353,25 | ≈ 34 |
| 108×13 | 30,46 | 365,46 | ≈ 32,8 |
| 108×14 | 32,45 | 389,43 | ≈ 30,8 |
| 108×14,2 | 32,85 | 394,15 | ≈ 30,4 |
| 108×15 | 34,4 | 412,81 | ≈ 29,1 |
| 108×16 | 36,3 | 435,59 | ≈ 27,5 |
| 108×17 | 38,15 | 457,79 | ≈ 26,2 |
| 108×18 | 39,95 | 479,39 | ≈ 25 |
| 108×20 | 43,4 | 520,82 | ≈ 23 |
| 108×22 | 46,66 | 559,88 | ≈ 21,4 |
| 108×24 | 49,71 | 596,57 | ≈ 20,1 |
| 108×25 | 51,17 | 614,03 | ≈ 19,5 |
| 108×26 | 52,58 | 630,9 | ≈ 19 |
| 108×28 | 55,24 | 662,86 | ≈ 18,1 |
| 108×30 | 57,7 | 692,45 | ≈ 17,3 |
| 114×3 | 8,21 | 98,54 | ≈ 121,8 |
| 114×3,5 | 9,54 | 114,45 | ≈ 104,9 |
| 114×4 | 10,85 | 130,2 | ≈ 92,2 |
| 114×4,5 | 12,15 | 145,81 | ≈ 82,3 |
| 114×5 | 13,44 | 161,28 | ≈ 74,4 |
| 114×6 | 15,98 | 191,76 | ≈ 62,6 |
| 114×6,4 | 16,98 | 203,78 | ≈ 58,9 |
| 114×6,5 | 17,23 | 206,77 | ≈ 58 |
| 114×7 | 18,47 | 221,64 | ≈ 54,1 |
| 114×7,5 | 19,7 | 236,37 | ≈ 50,8 |
| 114×8 | 20,91 | 250,94 | ≈ 47,8 |
| 114×8,5 | 22,11 | 265,37 | ≈ 45,2 |
| 114×9 | 23,3 | 279,64 | ≈ 42,9 |
| 114×10 | 25,65 | 307,76 | ≈ 39 |
| 114×11 | 27,94 | 335,28 | ≈ 35,8 |
| 114×12 | 30,18 | 362,21 | ≈ 33,1 |
| 114×14 | 34,52 | 414,29 | ≈ 29 |
| 114×15 | 36,62 | 439,44 | ≈ 27,3 |
| 114×16 | 38,67 | 464 | ≈ 25,9 |
| 114×17 | 40,66 | 487,97 | ≈ 24,6 |
| 114×18 | 42,61 | 511,35 | ≈ 23,5 |
| 114×20 | 46,36 | 556,33 | ≈ 21,6 |
| 114×22 | 49,91 | 598,94 | ≈ 20 |
| 114×25 | 54,87 | 658,42 | ≈ 18,2 |
| 114×28 | 59,38 | 712,58 | ≈ 16,8 |
| 114×30 | 62,14 | 745,72 | ≈ 16,1 |
| 114×32 | 64,71 | 776,49 | ≈ 15,5 |
| 133×3 | 9,62 | 115,41 | ≈ 104 |
| 133×4 | 12,72 | 152,69 | ≈ 78,6 |
| 133×4,5 | 14,26 | 171,12 | ≈ 70,1 |
| 133×5 | 15,78 | 189,39 | ≈ 63,4 |
| 133×6 | 18,79 | 225,49 | ≈ 53,2 |
| 133×7 | 21,75 | 261 | ≈ 46 |
| 133×8 | 24,66 | 295,92 | ≈ 40,6 |
| 133×10 | 30,33 | 363,98 | ≈ 33 |
| 133×11 | 33,09 | 397,12 | ≈ 30,2 |
| 133×12 | 35,81 | 429,68 | ≈ 27,9 |
| 133×13 | 38,47 | 461,64 | ≈ 26 |
| 133×14 | 41,08 | 493 | ≈ 24,3 |
| 133×14,2 | 41,6 | 499,21 | ≈ 24 |
| 133×15 | 43,65 | 523,78 | ≈ 22,9 |
| 133×16 | 46,16 | 553,96 | ≈ 21,7 |
| 133×17 | 48,63 | 583,55 | ≈ 20,6 |
| 133×18 | 51,05 | 612,55 | ≈ 19,6 |
| 133×20 | 55,73 | 668,78 | ≈ 17,9 |
| 133×22 | 60,22 | 722,64 | ≈ 16,6 |
| 133×25 | 66,58 | 798,98 | ≈ 15 |
| 133×26 | 68,6 | 823,25 | ≈ 14,6 |
| 133×28 | 72,5 | 870 | ≈ 13,8 |
| 133×30 | 76,2 | 914,39 | ≈ 13,1 |
| 133×32 | 79,7 | 956,41 | ≈ 12,5 |
| 133×34 | 83,01 | 996,07 | ≈ 12 |
| 133×36 | 86,11 | 1033,35 | ≈ 11,6 |
| 159×3 | 11,54 | 138,49 | ≈ 86,6 |
| 159×3,5 | 13,42 | 161,05 | ≈ 74,5 |
| 159×4 | 15,29 | 183,47 | ≈ 65,4 |
| 159×4,5 | 17,14 | 205,74 | ≈ 58,3 |
| 159×5 | 18,99 | 227,86 | ≈ 52,7 |
| 159×5,5 | 20,82 | 249,83 | ≈ 48 |
| 159×6 | 22,64 | 271,65 | ≈ 44,2 |
| 159×7 | 26,24 | 314,86 | ≈ 38,1 |
| 159×7,5 | 28,02 | 336,24 | ≈ 35,7 |
| 159×8 | 29,79 | 357,47 | ≈ 33,6 |
| 159×9 | 33,29 | 399,49 | ≈ 30 |
| 159×10 | 36,74 | 440,92 | ≈ 27,2 |
| 159×11 | 40,15 | 481,76 | ≈ 24,9 |
| 159×12 | 43,5 | 522 | ≈ 23 |
| 159×13 | 46,8 | 561,66 | ≈ 21,4 |
| 159×14 | 50,06 | 600,72 | ≈ 20 |
| 159×15 | 53,27 | 639,19 | ≈ 18,8 |
| 159×16 | 56,42 | 677,06 | ≈ 17,7 |
| 159×17 | 59,53 | 714,35 | ≈ 16,8 |
| 159×18 | 62,59 | 751,04 | ≈ 16 |
| 159×20 | 68,55 | 822,66 | ≈ 14,6 |
| 159×22 | 74,33 | 891,9 | ≈ 13,5 |
| 159×24 | 79,9 | 958,78 | ≈ 12,5 |
| 159×25 | 82,61 | 991,33 | ≈ 12,1 |
| 159×26 | 85,27 | 1023,29 | ≈ 11,7 |
| 159×28 | 90,45 | 1085,43 | ≈ 11,1 |
| 159×30 | 95,43 | 1145,21 | ≈ 10,5 |
| 159×32 | 100,22 | 1202,62 | ≈ 10 |
| 159×34 | 104,81 | 1257,66 | ≈ 9,5 |
| 159×35 | 107,02 | 1284,29 | ≈ 9,3 |
| 159×36 | 109,19 | 1310,33 | ≈ 9,2 |
| 159×40 | 117,38 | 1408,58 | ≈ 8,5 |
| 168×4 | 16,18 | 194,12 | ≈ 61,8 |
| 168×5 | 20,1 | 241,17 | ≈ 49,8 |
| 168×6 | 23,97 | 287,63 | ≈ 41,7 |
| 168×6,5 | 25,89 | 310,64 | ≈ 38,6 |
| 168×7 | 27,79 | 333,5 | ≈ 36 |
| 168×8 | 31,56 | 378,78 | ≈ 31,7 |
| 168×9 | 35,29 | 423,46 | ≈ 28,3 |
| 168×10 | 38,96 | 467,55 | ≈ 25,7 |
| 168×11 | 42,59 | 511,05 | ≈ 23,5 |
| 168×12 | 46,16 | 553,96 | ≈ 21,7 |
| 168×13 | 49,69 | 596,28 | ≈ 20,1 |
| 168×14 | 53,17 | 638 | ≈ 18,8 |
| 168×16 | 59,97 | 719,68 | ≈ 16,7 |
| 168×17 | 63,3 | 759,63 | ≈ 15,8 |
| 168×18 | 66,58 | 798,98 | ≈ 15 |
| 168×20 | 72,99 | 875,92 | ≈ 13,7 |
| 168×22 | 79,21 | 950,5 | ≈ 12,6 |
| 168×24 | 85,22 | 1022,7 | ≈ 11,7 |
| 168×25 | 88,16 | 1057,91 | ≈ 11,3 |
| 168×26 | 91,04 | 1092,54 | ≈ 11 |
| 168×28 | 96,67 | 1160,01 | ≈ 10,3 |
| 168×30 | 102,09 | 1225,11 | ≈ 9,8 |
| 168×32 | 107,32 | 1287,84 | ≈ 9,3 |
| 168×34 | 112,35 | 1348,21 | ≈ 8,9 |
| 168×35 | 114,79 | 1377,51 | ≈ 8,7 |
| 168×36 | 117,18 | 1406,21 | ≈ 8,5 |
| 168×38 | 121,82 | 1461,84 | ≈ 8,2 |
| 168×40 | 126,26 | 1515,11 | ≈ 7,9 |
| 168×45 | 136,49 | 1637,92 | ≈ 7,3 |
| 168×50 | 145,49 | 1745,93 | ≈ 6,9 |
| 219×4 | 21,21 | 254,49 | ≈ 47,2 |
| 219×4,5 | 23,8 | 285,64 | ≈ 42 |
| 219×5 | 26,39 | 316,63 | ≈ 37,9 |
| 219×5,5 | 28,96 | 347,48 | ≈ 34,5 |
| 219×6 | 31,52 | 378,19 | ≈ 31,7 |
| 219×6,3 | 33,04 | 396,54 | ≈ 30,3 |
| 219×7 | 36,6 | 439,15 | ≈ 27,3 |
| 219×8 | 41,63 | 499,51 | ≈ 24 |
| 219×8,5 | 44,12 | 529,47 | ≈ 22,7 |
| 219×9 | 46,61 | 559,29 | ≈ 21,5 |
| 219×10 | 51,54 | 618,47 | ≈ 19,4 |
| 219×11 | 56,42 | 677,06 | ≈ 17,7 |
| 219×12 | 61,26 | 735,07 | ≈ 16,3 |
| 219×13 | 66,04 | 792,47 | ≈ 15,1 |
| 219×14 | 70,77 | 849,29 | ≈ 14,1 |
| 219×15 | 75,46 | 905,52 | ≈ 13,3 |
| 219×16 | 80,1 | 961,15 | ≈ 12,5 |
| 219×17 | 84,68 | 1016,19 | ≈ 11,8 |
| 219×18 | 89,22 | 1070,64 | ≈ 11,2 |
| 219×20 | 98,15 | 1177,76 | ≈ 10,2 |
| 219×22 | 106,88 | 1282,52 | ≈ 9,4 |
| 219×24 | 115,41 | 1384,91 | ≈ 8,7 |
| 219×25 | 119,6 | 1435,21 | ≈ 8,4 |
| 219×26 | 123,74 | 1484,93 | ≈ 8,1 |
| 219×28 | 131,88 | 1582,58 | ≈ 7,6 |
| 219×30 | 139,82 | 1677,87 | ≈ 7,2 |
| 219×32 | 147,57 | 1770,79 | ≈ 6,8 |
| 219×34 | 155,11 | 1861,34 | ≈ 6,4 |
| 219×35 | 158,81 | 1905,72 | ≈ 6,3 |
| 219×36 | 162,46 | 1949,52 | ≈ 6,2 |
| 219×38 | 169,61 | 2035,34 | ≈ 5,9 |
| 219×40 | 176,57 | 2118,79 | ≈ 5,7 |
| 219×45 | 193,09 | 2317,05 | ≈ 5,2 |
| 219×50 | 208,38 | 2500,52 | ≈ 4,8 |
| 219×55 | 222,43 | 2669,2 | ≈ 4,5 |
| 219×60 | 235,26 | 2823,08 | ≈ 4,3 |
| 273×4 | 26,53 | 318,41 | ≈ 37,7 |
| 273×5 | 33,04 | 396,53 | ≈ 30,3 |
| 273×6 | 39,51 | 474,06 | ≈ 25,3 |
| 273×6,5 | 42,72 | 512,61 | ≈ 23,4 |
| 273×7 | 45,92 | 551 | ≈ 21,8 |
| 273×8 | 52,28 | 627,35 | ≈ 19,1 |
| 273×9 | 58,59 | 703,11 | ≈ 17,1 |
| 273×10 | 64,86 | 778,27 | ≈ 15,4 |
| 273×11 | 71,07 | 852,84 | ≈ 14,1 |
| 273×12 | 77,24 | 926,82 | ≈ 12,9 |
| 273×13 | 83,35 | 1000,21 | ≈ 12 |
| 273×14 | 89,42 | 1073,01 | ≈ 11,2 |
| 273×15 | 95,43 | 1145,21 | ≈ 10,5 |
| 273×16 | 101,4 | 1216,82 | ≈ 9,9 |
| 273×17 | 107,32 | 1287,84 | ≈ 9,3 |
| 273×18 | 113,19 | 1358,27 | ≈ 8,8 |
| 273×19 | 119,01 | 1428,11 | ≈ 8,4 |
| 273×20 | 124,78 | 1497,36 | ≈ 8 |
| 273×22 | 136,17 | 1634,07 | ≈ 7,3 |
| 273×24 | 147,37 | 1768,42 | ≈ 6,8 |
| 273×25 | 152,89 | 1834,7 | ≈ 6,5 |
| 273×26 | 158,37 | 1900,4 | ≈ 6,3 |
| 273×28 | 169,17 | 2030,01 | ≈ 5,9 |
| 273×30 | 179,77 | 2157,26 | ≈ 5,6 |
| 273×32 | 190,18 | 2282,14 | ≈ 5,3 |
| 273×34 | 200,39 | 2404,65 | ≈ 5 |
| 273×35 | 205,42 | 2465,01 | ≈ 4,9 |
| 273×36 | 210,4 | 2524,79 | ≈ 4,8 |
| 273×38 | 220,21 | 2642,57 | ≈ 4,5 |
| 273×40 | 229,83 | 2757,97 | ≈ 4,4 |
| 273×42 | 239,25 | 2871,02 | ≈ 4,2 |
| 273×45 | 253,01 | 3036,14 | ≈ 4 |
| 273×50 | 274,96 | 3299,51 | ≈ 3,6 |
| 273×56 | 299,67 | 3596,02 | ≈ 3,3 |
| 273×60 | 315,15 | 3781,86 | ≈ 3,2 |
| 273×65 | 333,4 | 4000,84 | ≈ 3 |
| 273×70 | 350,42 | 4205,02 | ≈ 2,9 |
| 273×75 | 366,2 | 4394,41 | ≈ 2,7 |
| 273×80 | 380,75 | 4569 | ≈ 2,6 |
| 325×4 | 31,66 | 379,96 | ≈ 31,6 |
| 325×5 | 39,46 | 473,47 | ≈ 25,3 |
| 325×5,5 | 43,33 | 520,01 | ≈ 23,1 |
| 325×6 | 47,2 | 566,39 | ≈ 21,2 |
| 325×7 | 54,89 | 658,72 | ≈ 18,2 |
| 325×8 | 62,54 | 750,45 | ≈ 16 |
| 325×9 | 70,13 | 841,6 | ≈ 14,3 |
| 325×10 | 77,68 | 932,15 | ≈ 12,9 |
| 325×11 | 85,18 | 1022,11 | ≈ 11,7 |
| 325×12 | 92,62 | 1111,48 | ≈ 10,8 |
| 325×13 | 100,02 | 1200,25 | ≈ 10 |
| 325×14 | 107,37 | 1288,44 | ≈ 9,3 |
| 325×15 | 114,67 | 1376,03 | ≈ 8,7 |
| 325×16 | 121,92 | 1463,03 | ≈ 8,2 |
| 325×17 | 129,12 | 1549,44 | ≈ 7,7 |
| 325×18 | 136,27 | 1635,25 | ≈ 7,3 |
| 325×19 | 143,37 | 1720,48 | ≈ 7 |
| 325×20 | 150,43 | 1805,11 | ≈ 6,6 |
| 325×24 | 178,14 | 2137,73 | ≈ 5,6 |
| 325×25 | 184,95 | 2219,4 | ≈ 5,4 |
| 325×26 | 191,71 | 2300,48 | ≈ 5,2 |
| 325×28 | 205,07 | 2460,87 | ≈ 4,9 |
| 325×30 | 218,24 | 2618,89 | ≈ 4,6 |
| 325×32 | 231,21 | 2774,55 | ≈ 4,3 |
| 325×34 | 243,99 | 2927,83 | ≈ 4,1 |
| 325×35 | 250,3 | 3003,59 | ≈ 4 |
| 325×36 | 256,56 | 3078,75 | ≈ 3,9 |
| 325×38 | 268,94 | 3227,3 | ≈ 3,7 |
| 325×40 | 281,12 | 3373,49 | ≈ 3,6 |
| 325×42 | 293,11 | 3517,31 | ≈ 3,4 |
| 325×45 | 310,72 | 3728,59 | ≈ 3,2 |
| 325×50 | 339,08 | 4068,9 | ≈ 2,9 |
| 325×52 | 350,07 | 4200,88 | ≈ 2,9 |
| 325×56 | 371,48 | 4457,74 | ≈ 2,7 |
| 325×60 | 392,09 | 4705,13 | ≈ 2,6 |
| 325×70 | 440,18 | 5282,17 | ≈ 2,3 |
| 325×75 | 462,38 | 5548,5 | ≈ 2,2 |
| 325×80 | 483,34 | 5800,03 | ≈ 2,1 |
| 377×5 | 45,87 | 550,41 | ≈ 21,8 |
| 377×6 | 54,89 | 658,72 | ≈ 18,2 |
| 377×7 | 63,87 | 766,43 | ≈ 15,7 |
| 377×8 | 72,8 | 873,56 | ≈ 13,7 |
| 377×9 | 81,67 | 980,09 | ≈ 12,2 |
| 377×9,5 | 86,09 | 1033,13 | ≈ 11,6 |
| 377×10 | 90,5 | 1086,03 | ≈ 11 |
| 377×11 | 99,28 | 1191,37 | ≈ 10,1 |
| 377×12 | 108,01 | 1296,13 | ≈ 9,3 |
| 377×13 | 116,69 | 1400,29 | ≈ 8,6 |
| 377×14 | 125,32 | 1503,87 | ≈ 8 |
| 377×15 | 133,9 | 1606,85 | ≈ 7,5 |
| 377×16 | 142,44 | 1709,23 | ≈ 7 |
| 377×17 | 150,92 | 1811,03 | ≈ 6,6 |
| 377×18 | 159,35 | 1912,24 | ≈ 6,3 |
| 377×19 | 167,74 | 2012,85 | ≈ 6 |
| 377×20 | 176,07 | 2112,87 | ≈ 5,7 |
| 377×22 | 192,59 | 2311,14 | ≈ 5,2 |
| 377×25 | 217,01 | 2604,1 | ≈ 4,6 |
| 377×26 | 225,05 | 2700,57 | ≈ 4,4 |
| 377×28 | 240,98 | 2891,73 | ≈ 4,1 |
| 377×30 | 256,71 | 3080,53 | ≈ 3,9 |
| 377×32 | 272,25 | 3266,96 | ≈ 3,7 |
| 377×34 | 287,58 | 3451,02 | ≈ 3,5 |
| 377×36 | 302,73 | 3632,71 | ≈ 3,3 |
| 377×38 | 317,67 | 3812,04 | ≈ 3,1 |
| 377×40 | 332,42 | 3989 | ≈ 3 |
| 377×42 | 346,97 | 4163,59 | ≈ 2,9 |
| 377×43 | 354,17 | 4250 | ≈ 2,8 |
| 377×45 | 368,42 | 4421,04 | ≈ 2,7 |
| 377×50 | 403,19 | 4838,29 | ≈ 2,5 |
| 377×56 | 443,29 | 5319,46 | ≈ 2,3 |
| 377×60 | 469,03 | 5628,4 | ≈ 2,1 |
| 377×63 | 487,82 | 5853,89 | ≈ 2 |
| 377×65 | 500,1 | 6001,26 | ≈ 2 |
| 377×70 | 529,94 | 6359,32 | ≈ 1,9 |
| 377×75 | 558,55 | 6702,59 | ≈ 1,8 |
| 377×80 | 585,92 | 7031,06 | ≈ 1,7 |
| 426×5 | 51,91 | 622,91 | ≈ 19,3 |
| 426×6 | 62,14 | 745,72 | ≈ 16,1 |
| 426×7 | 72,33 | 867,93 | ≈ 13,8 |
| 426×8 | 82,46 | 989,56 | ≈ 12,1 |
| 426×9 | 92,55 | 1110,59 | ≈ 10,8 |
| 426×10 | 102,59 | 1231,03 | ≈ 9,7 |
| 426×11 | 112,57 | 1350,87 | ≈ 8,9 |
| 426×12 | 122,51 | 1470,13 | ≈ 8,2 |
| 426×13 | 132,4 | 1588,79 | ≈ 7,6 |
| 426×14 | 142,24 | 1706,87 | ≈ 7 |
| 426×15 | 152,03 | 1824,35 | ≈ 6,6 |
| 426×16 | 161,77 | 1941,24 | ≈ 6,2 |
| 426×17 | 171,46 | 2057,53 | ≈ 5,8 |
| 426×18 | 181,1 | 2173,24 | ≈ 5,5 |
| 426×19 | 190,7 | 2288,35 | ≈ 5,2 |
| 426×20 | 200,24 | 2402,87 | ≈ 5 |
| 426×21 | 209,73 | 2516,8 | ≈ 4,8 |
| 426×22 | 219,18 | 2630,14 | ≈ 4,6 |
| 426×23 | 228,57 | 2742,88 | ≈ 4,4 |
| 426×24 | 237,92 | 2855,04 | ≈ 4,2 |
| 426×25 | 247,22 | 2966,6 | ≈ 4 |
